Las ventosas Standard, substituyen el imán, por un solenoide con núcleo de hierro. El solenoide, es excitado por una corriente eléctrica continua que genera un campo magnético concentrado por el núcleo. Igual que una base magnética, tiene los dos polos en una sola cara. En el caso de trabajar con cargas suspendidas; hay que observar todas las medidas de seguridad.
Electroimanes cilíndricos Serie Sr
Ventosas cilíndricas
Ventosas cilíndricas Electro permanentes en neodimio
En las ventosas Electro Permanentes; el principio es el inverso. El núcleo de hierro, es substituido por un imán permanente. Para anular la fuerza de atracción; el solenoide crea un campo de sentido contrario al imán, anulando su campo magnético. Mucho más seguras en el caso de corte del fluido eléctrico.
Todas ellas se utilizan para un amplio rango de aplicaciones desde sujeción de elementos en cadenas de producción, puertas, etc.
Código Artículo | ÆA (-0.3) mm | C (±0.1) mm | F | Fuerza kg según espesor chapa (mm) entrehierro 0 mm | ED (%) | Potencia a 20º W | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | |||||||
VEMP20ND | 20 | 25 | M3 | 2,2 | 3,9 | 3,9 | 20 | 10 | 0,04 |
VEMP30ND | 30 | 32,5 | M4 | 4,6 | 18,1 | 18,1 | 20 | 25 | 0,13 |
VEMP40ND | 40 | 42,7 | M5 | 5,1 | 20,5 | 27 | 15 | 42 | 0,28 |
VEMP50ND | 50 | 52,5 | M5 | 6 | 30,4 | 60,7 | 15 | 48 | 0,45 |
VEMP65ND | 65 | 67 | M8 | 7 | 37,4 | 122 | 15 | 80 | 0,74 |
VEMP100ND | 100 | 102 | M8 | 8,3 | 42,1 | 225 | 25 | 75 | 3 |
VEMP150ND | 150 | 152 | M16 | 7,8 | 61,5 | 220 | 40 | 77 | 7,1 |
Servicio: ED100 % Normalizado, otras tensiones o factor de marcha consultar. 24Vdc. |