Tipos de fechos de contraplaca magnética
Essenciais para fechar o circuito magnético dos dispositivos de fecho de porta quando o material é de material ferroso ou não existe uma grande diferença entre o fecho e o metal do elemento de porta.
Essenciais para fechar o circuito magnético dos dispositivos de fecho de porta quando o material é de material ferroso ou não existe uma grande diferença entre o fecho e o metal do elemento de porta.
Código Artículo | Fuerza Kg | A mm | B mm | E mm | H mm | Contraplaca |
---|---|---|---|---|---|---|
180.171.001 | 1 | 9,5 | 8 | 10,5 | 9 | W o Z |
/ | 1,5 | 9,5 | 8 | 15,5 | 15,5 | W o Z |
180.171.021 | 2 | 9,5 | 8 | 15 | 15,5 | W o Z |
180.171.041 | 4 | 14 | 11 | 15,3 | 15,3 | W o Z |
/ | 6 | 16 | 13,5 | 18,3 | 18,3 | W o Z |
Al estar embutido en la madera, este cierre confiere al mueble un acabado muy elegante. Para su utilización en puertas de aplique. | ||||||
Serie Is: 5 medidas. La Is 1,5 es una versión sin rectificar de Is 2, la fuerza es inferior pero la resistencia a la corrosión es superior. Colores: Blanco, negro, marrón. | ||||||
Cierres magnéticos cilíndricos alojados en un cuerpo plástico. Cara delantera rectificada. Cuerpo estriado para un buen agarre en la madera. Collarín de ajuste para una perfecta colocación. |